【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 特運牌 | 公告批次 | 333 |
產品名稱 | DTA5260GFWD6型腐蝕性物品罐式運輸車 | 產品號 | ZR0GJ6H501H |
總質量(Kg) | 25500 | 罐體容積(m3) | 14 |
額定載質量(Kg) | 15570,15505 | 外形尺寸(mm) | 10205×2520×3450 |
整備質量(Kg) | 9800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 23/16 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2580,1430/1780 |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 1995+4200,1995+5000 |
軸荷(Kg) | 7000/7000/11500 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 1.罐體有效容積:14立方米;危險貨物運輸車輛的類型為:AT型車輛;危險化學品類項號:8;2.罐體外形尺寸(含封頭):罐體長7200mm,外徑:1700mm;3.側后防護材料均為Q235B,側后防護裝置均與車輛焊接加螺栓連接,后部防護截面尺寸(mm):120×60,離地高(mm):500;4.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,前輪安裝盤式制動器;排氣管前置,安裝限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤子午線輪胎,后軸采用空氣懸掛,轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置.隨底盤選裝駕駛室,選裝罐體頂部罐口保護裝置樣式;5.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;發動機型號及油耗值(L/100km)為:B6.2NS6B230(36.1),B6.2NS6B245(36.1). | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1260BX2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 10145,10215,10945,11015×2470,2520×3030,3090,3540 | 輪胎數 | 8 |
接近角/離去角(°) | 23/11 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 3/3/- | 前輪距(mm) | 1906/1906,1926/1926,1945/1945 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B230 B6.2NS6B245 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6200 6200 |
169 180 |
版權保護: 本文由 槽罐百曉生 原創,轉載請保留鏈接:http://www.southerncrosssz.com/cp/104.html